Samenvatting per maand | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
jan 2021 | 2252 | 2110 | 1512 | 260 | 1725 | 1813718 | 4949 | 28737 | 40094 | 42790 |
2021 | 1813718 | 4949 | 28737 | 40094 | 42790 | |||||
2020 | ||||||||||
dec 2020 | 2497 | 2330 | 1356 | 280 | 3071 | 3173779 | 8693 | 42046 | 72247 | 77421 |
nov 2020 | 1647 | 1474 | 1199 | 302 | 2550 | 1941144 | 9065 | 35981 | 44248 | 49432 |
okt 2020 | 1591 | 1433 | 1126 | 327 | 2413 | 1453811 | 10144 | 34906 | 44449 | 49331 |
sep 2020 | 2338 | 2144 | 1490 | 401 | 3502 | 2470872 | 12052 | 44714 | 64325 | 70155 |
aug 2020 | 3039 | 2827 | 1535 | 493 | 4443 | 3545035 | 15300 | 47606 | 87661 | 94231 |
jul 2020 | 3310 | 3050 | 1285 | 425 | 3920 | 3430238 | 13199 | 39857 | 94576 | 102633 |
jun 2020 | 2637 | 2393 | 1080 | 387 | 3264 | 2597019 | 11614 | 32400 | 71808 | 79114 |
mei 2020 | 1688 | 1505 | 846 | 330 | 2806 | 1887236 | 10252 | 26254 | 46672 | 52337 |
apr 2020 | 1358 | 1154 | 862 | 315 | 2783 | 1319293 | 9467 | 25874 | 34648 | 40740 |
mar 2020 | 1959 | 1635 | 1329 | 387 | 3273 | 1714454 | 12021 | 41205 | 50691 | 60733 |
feb 2020 | 3129 | 2953 | 1666 | 308 | 3389 | 2651144 | 8951 | 48314 | 85660 | 90743 |
jan 2020 | 2621 | 2366 | 1306 | 301 | 4569 | 2560188 | 9355 | 40498 | 73363 | 81261 |
2020 | 28744213 | 130113 | 459655 | 770348 | 848131 | |||||
2019 | ||||||||||
dec 2019 | 2040 | 1838 | 1077 | 309 | 3938 | 2158973 | 9609 | 33404 | 57006 | 63259 |
nov 2019 | 1738 | 1575 | 1134 | 296 | 3645 | 1744001 | 8881 | 34023 | 47257 | 52155 |
okt 2019 | 2046 | 1880 | 1313 | 283 | 3212 | 1992338 | 8800 | 40712 | 58283 | 63442 |
sep 2019 | 1977 | 1824 | 1278 | 271 | 2712 | 1860215 | 8159 | 38346 | 54724 | 59337 |
aug 2019 | 3132 | 2922 | 1460 | 302 | 4011 | 3311093 | 9389 | 45279 | 90588 | 97110 |
jul 2019 | 3140 | 2872 | 1526 | 293 | 3608 | 2989254 | 9083 | 47318 | 89059 | 97365 |
jun 2019 | 2289 | 2080 | 1268 | 347 | 3938 | 2388738 | 10425 | 38067 | 62408 | 68696 |
mei 2019 | 2131 | 1908 | 1019 | 273 | 3487 | 2629797 | 8492 | 31613 | 59158 | 66091 |
apr 2019 | 1639 | 1391 | 787 | 179 | 2869 | 1554376 | 5371 | 23611 | 41755 | 49196 |
mar 2019 | 1917 | 1661 | 841 | 230 | 3915 | 1888729 | 7153 | 26084 | 51493 | 59451 |
feb 2019 | 1889 | 1674 | 772 | 236 | 3372 | 1835534 | 6609 | 21617 | 46897 | 52918 |
jan 2019 | 2265 | 2080 | 1121 | 255 | 3603 | 2296910 | 7909 | 34775 | 64507 | 70219 |
2019 | 26649958 | 99880 | 414849 | 723135 | 799239 | |||||
2018 | ||||||||||
dec 2018 | 1886 | 1675 | 1073 | 233 | 3782 | 2020301 | 7252 | 33290 | 51938 | 58475 |
nov 2018 | 1618 | 1377 | 1155 | 354 | 3426 | 1735411 | 10632 | 34658 | 41322 | 48560 |
okt 2018 | 1179 | 997 | 731 | 309 | 5238 | 1563030 | 9581 | 22681 | 30919 | 36552 |
sep 2018 | 1584 | 1376 | 938 | 303 | 4150 | 1978292 | 9118 | 28146 | 41291 | 47534 |
aug 2018 | 2509 | 2261 | 1138 | 261 | 2960 | 2525550 | 8105 | 35299 | 70095 | 77795 |
jul 2018 | 3714 | 3442 | 1557 | 248 | 2826 | 3894351 | 7690 | 48271 | 106719 | 115151 |
jun 2018 | 3492 | 3204 | 1609 | 241 | 3328 | 3879581 | 7249 | 48274 | 96145 | 104787 |
mei 2018 | 4021 | 3466 | 2018 | 281 | 3266 | 4148343 | 8731 | 62559 | 107459 | 124673 |
apr 2018 | 3818 | 3326 | 2059 | 228 | 2869 | 4103793 | 6859 | 61779 | 99784 | 114551 |
mar 2018 | 3475 | 3180 | 1973 | 232 | 3262 | 4794939 | 7192 | 61177 | 98605 | 107748 |
feb 2018 | 3164 | 2886 | 1409 | 247 | 3539 | 2839497 | 6923 | 39478 | 80831 | 88592 |
jan 2018 | 3563 | 3335 | 1589 | 245 | 3234 | 3521189 | 7613 | 49274 | 103389 | 110466 |
2018 | 37004277 | 96945 | 524886 | 928497 | 1034884 | |||||
2017 | ||||||||||
dec 2017 | 2107 | 1897 | 977 | 241 | 3425 | 2193138 | 7478 | 30305 | 58825 | 65339 |
nov 2017 | 1817 | 1630 | 1090 | 332 | 4040 | 1874333 | 9977 | 32703 | 48925 | 54523 |
okt 2017 | 1473 | 1299 | 899 | 215 | 2608 | 1250356 | 6668 | 27872 | 40299 | 45665 |
sep 2017 | 1734 | 1567 | 1003 | 191 | 2343 | 1567383 | 5754 | 30117 | 47023 | 52035 |
aug 2017 | 3608 | 3290 | 1310 | 235 | 3280 | 3474559 | 7294 | 40640 | 101994 | 111859 |
jul 2017 | 5245 | 4880 | 1572 | 275 | 3650 | 5233177 | 8554 | 48746 | 151291 | 162606 |
jun 2017 | 3772 | 3363 | 1275 | 256 | 3310 | 3479520 | 7695 | 38259 | 100893 | 113177 |
mei 2017 | 3581 | 3220 | 1715 | 228 | 3050 | 2977116 | 7095 | 53175 | 99843 | 111039 |
apr 2017 | 2945 | 2670 | 1432 | 203 | 2408 | 2572965 | 6119 | 42981 | 80112 | 88365 |
mar 2017 | 2375 | 2084 | 1126 | 190 | 2324 | 2240873 | 5904 | 34923 | 64618 | 73627 |
feb 2017 | 3739 | 3314 | 1649 | 227 | 2493 | 2936755 | 6356 | 46173 | 92798 | 104697 |
jan 2017 | 3958 | 3627 | 1702 | 215 | 2635 | 3521437 | 6668 | 52763 | 112455 | 122718 |
2017 | 33321612 | 85562 | 478657 | 999076 | 1105650 | |||||
2016 | ||||||||||
dec 2016 | 1923 | 1725 | 693 | 187 | 2028 | 2222808 | 5817 | 21494 | 53498 | 59631 |
nov 2016 | 1339 | 1003 | 671 | 162 | 1722 | 1154013 | 4887 | 20143 | 30093 | 40186 |
okt 2016 | 1313 | 1190 | 828 | 172 | 1736 | 1246706 | 5338 | 25696 | 36919 | 40709 |
sep 2016 | 1503 | 1358 | 860 | 177 | 1718 | 1361152 | 5335 | 25821 | 40746 | 45108 |
aug 2016 | 2521 | 2285 | 839 | 197 | 2264 | 2613220 | 6107 | 26011 | 70862 | 78181 |
jul 2016 | 4243 | 3923 | 1186 | 211 | 2747 | 4250523 | 6546 | 36794 | 121635 | 131538 |
jun 2016 | 2833 | 2640 | 921 | 189 | 2287 | 2933507 | 5675 | 27636 | 79223 | 85014 |
mei 2016 | 2738 | 2509 | 868 | 170 | 1992 | 2887307 | 5276 | 26908 | 77808 | 84895 |
apr 2016 | 1945 | 1741 | 726 | 167 | 1884 | 1981614 | 5021 | 21808 | 52241 | 58359 |
mar 2016 | 2654 | 2291 | 1168 | 274 | 2051 | 2863849 | 8500 | 36222 | 71048 | 82282 |
feb 2016 | 4006 | 3477 | 1627 | 369 | 2105 | 3585675 | 10719 | 47199 | 100845 | 116178 |
jan 2016 | 3394 | 3184 | 1157 | 240 | 2175 | 4144885 | 7450 | 35885 | 98723 | 105232 |
2016 | 31245259 | 76671 | 351617 | 833641 | 927313 | |||||
2015 | ||||||||||
dec 2015 | 2398 | 2205 | 837 | 185 | 2043 | 2928402 | 5760 | 25970 | 68374 | 74340 |
nov 2015 | 1162 | 1049 | 481 | 150 | 1589 | 1341463 | 4504 | 14450 | 31480 | 34869 |
okt 2015 | 1028 | 919 | 496 | 164 | 1753 | 1251520 | 5087 | 15384 | 28511 | 31892 |
sep 2015 | 1669 | 1234 | 938 | 161 | 1469 | 1971698 | 4835 | 28158 | 37047 | 50079 |
aug 2015 | 2606 | 2448 | 845 | 220 | 2540 | 3198010 | 6826 | 26223 | 75915 | 80807 |
jul 2015 | 5456 | 5063 | 1408 | 229 | 2969 | 5764929 | 7103 | 43650 | 156963 | 169143 |
jun 2015 | 4006 | 3680 | 1050 | 162 | 2301 | 3662925 | 4877 | 31529 | 110403 | 120180 |
mei 2015 | 3358 | 3113 | 1013 | 188 | 2192 | 3540326 | 5828 | 31418 | 96515 | 104119 |
apr 2015 | 2503 | 2329 | 971 | 202 | 1868 | 2857496 | 6064 | 29157 | 69877 | 75111 |
mar 2015 | 2480 | 2320 | 875 | 212 | 2217 | 2931461 | 6575 | 27153 | 71944 | 76898 |
feb 2015 | 3624 | 3444 | 1159 | 242 | 2769 | 3578392 | 6783 | 32477 | 96442 | 101487 |
jan 2015 | 3643 | 3429 | 999 | 181 | 2231 | 3911539 | 5641 | 30993 | 106313 | 112954 |
2015 | 36938161 | 69883 | 336562 | 949784 | 1031879 | |||||
2014 | ||||||||||
dec 2014 | 2571 | 2373 | 1231 | 185 | 1572 | 4292033 | 5740 | 38187 | 73571 | 79723 |
nov 2014 | 2839 | 1543 | 2143 | 180 | 1381 | 2282671 | 5410 | 64301 | 46310 | 85187 |
okt 2014 | 1038 | 952 | 566 | 161 | 1222 | 1778647 | 5015 | 17560 | 29531 | 32201 |
sep 2014 | 1232 | 1103 | 557 | 156 | 1261 | 1572943 | 4702 | 16714 | 33102 | 36985 |
aug 2014 | 2505 | 2257 | 841 | 150 | 1622 | 2909585 | 4662 | 26100 | 69996 | 77663 |
jul 2014 | 5135 | 4427 | 1539 | 174 | 2340 | 5162205 | 5394 | 47721 | 137242 | 159193 |
jun 2014 | 9125 | 7128 | 5965 | 183 | 2243 | 5144896 | 5514 | 178954 | 213865 | 273778 |
mei 2014 | 3808 | 3623 | 1083 | 156 | 2169 | 4831136 | 4863 | 33598 | 112329 | 118069 |
apr 2014 | 2691 | 2404 | 800 | 121 | 1819 | 3223171 | 3642 | 24029 | 72124 | 80738 |
mar 2014 | 2233 | 2103 | 666 | 128 | 1686 | 2752860 | 3991 | 20661 | 65193 | 69224 |
feb 2014 | 3917 | 3688 | 1287 | 191 | 1851 | 4227958 | 5374 | 36037 | 103288 | 109680 |
jan 2014 | 4568 | 4147 | 1401 | 204 | 2206 | 5197787 | 6341 | 43439 | 128583 | 141619 |
2014 | 43375892 | 60648 | 547301 | 1085134 | 1264060 | |||||
2013 | ||||||||||
dec 2013 | 2801 | 2616 | 1058 | 156 | 1687 | 3131589 | 4845 | 32827 | 81107 | 86847 |
nov 2013 | 2186 | 2083 | 1277 | 190 | 1471 | 2883663 | 5712 | 38330 | 62513 | 65580 |
okt 2013 | 1431 | 1310 | 718 | 200 | 1523 | 1975695 | 6209 | 22260 | 40617 | 44370 |
sep 2013 | 1456 | 1281 | 565 | 183 | 1456 | 1890599 | 5503 | 16972 | 38441 | 43705 |
aug 2013 | 2873 | 2637 | 822 | 146 | 1806 | 3704266 | 4542 | 25494 | 81747 | 89092 |
jul 2013 | 5527 | 5036 | 1330 | 185 | 2625 | 6035686 | 5750 | 41233 | 156141 | 171357 |
jun 2013 | 3489 | 3231 | 800 | 126 | 1821 | 3582761 | 3788 | 24026 | 96949 | 104677 |
mei 2013 | 2120 | 1913 | 587 | 86 | 1232 | 2250212 | 2677 | 18226 | 59305 | 65736 |
apr 2013 | 1428 | 1285 | 389 | 80 | 1222 | 1464654 | 2406 | 11681 | 38562 | 42848 |
mar 2013 | 1635 | 1429 | 501 | 76 | 1136 | 1890979 | 2364 | 15535 | 44328 | 50687 |
feb 2013 | 1763 | 1521 | 536 | 65 | 826 | 1439195 | 1826 | 15031 | 42615 | 49371 |
jan 2013 | 2533 | 2332 | 786 | 59 | 882 | 2305790 | 1858 | 24371 | 72293 | 78526 |
2013 | 32555089 | 47480 | 285986 | 814618 | 892796 | |||||
2012 | ||||||||||
dec 2012 | 1093 | 1007 | 385 | 57 | 615 | 1184553 | 1785 | 11947 | 31234 | 33891 |
nov 2012 | 961 | 838 | 329 | 44 | 599 | 787270 | 1321 | 9892 | 25160 | 28858 |
okt 2012 | 538 | 509 | 217 | 29 | 440 | 517866 | 922 | 6727 | 15807 | 16692 |
sep 2012 | 469 | 451 | 158 | 28 | 299 | 499779 | 844 | 4750 | 13544 | 14080 |
aug 2012 | 1263 | 1149 | 369 | 39 | 626 | 1028598 | 1238 | 11448 | 35620 | 39163 |
jul 2012 | 2748 | 2640 | 833 | 61 | 1006 | 2178965 | 1894 | 25826 | 81862 | 85203 |
jun 2012 | 1914 | 1774 | 567 | 50 | 785 | 1502882 | 1527 | 17030 | 53238 | 57436 |
mei 2012 | 1336 | 1239 | 434 | 43 | 557 | 1212980 | 1361 | 13470 | 38418 | 41436 |
apr 2012 | 1150 | 1065 | 375 | 43 | 484 | 1028550 | 1309 | 11268 | 31960 | 34507 |
mar 2012 | 1182 | 1087 | 360 | 37 | 523 | 941901 | 1157 | 11182 | 33723 | 36655 |
feb 2012 | 1290 | 1187 | 381 | 34 | 525 | 905140 | 993 | 11069 | 34444 | 37421 |
jan 2012 | 1804 | 1594 | 475 | 42 | 678 | 1296507 | 1315 | 14742 | 49417 | 55927 |
2012 | 13084991 | 15666 | 149351 | 444427 | 481269 | |||||
2011 | ||||||||||
dec 2011 | 1455 | 814 | 338 | 30 | 282 | 426704 | 711 | 7787 | 18737 | 33467 |
2011 | 426704 | 711 | 7787 | 18737 | 33467 | |||||
Totalen | 285159874 | 688508 | 3585388 | 7607491 | 8461478 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |